| 17,00% Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB)  | 17,00% “smart technologies” Management Beratungs- u. Beteiligungsgesellschaft m.b.H.  | 14,42% Austrian Power Grid AG  | 10,00% MS Dr. Markus Singer Beteiligungsgesellschaft mbH  | |
| 10,00% Wiener Börse AG  | 5,00% TINETZ-Tiroler Netze GmbH  | 5,00% Vorarlberger Energienetze GmbH  | 3,81% Energienetze Steiermark GmbH  | |
| 2,88% Energie AG Oberösterreich  | 2,52% Burgenland Energie AG  | 2,52% EVN AG  | 2,52% LINZ STROM GAS WÄRME GmbH für Energiedienstleistungen und Telekommunikation  | |
| 2,52% WIEN ENERGIE GmbH  | 2,01% Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation  | 1,87% KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft  | 0,46% Energie Graz GmbH  | |
| 0,27% Energie Klagenfurt GmbH  | 0,17% Wels Strom GmbH  | 0,03% Stadtgemeinde Kindberg  | 
- 
						
						
						2023 Annual Report
 - 
						
						
						2022 Annual Report
 - 
						
						
						2021 Annual Report
 - 
						
						
						2020 Annual Report
 - 
						
						
						2019 Annual Report
 - 
						
						
						2018 Annual Report
 - 
						
						
						2017 Annual Report
 - 
						
						
						2016 Annual Report
 - 
						
						
						2015 Annual Report
 - 
						
						
						2014 Annual Report
 - 
						
						
						2013 Annual Report
 - 
						
						
						2012 Annual Report
 - 
						
						
						2011 Annual Report
 - 
						
						
						2010 Annual Report
 - 
						
						
						2009 Annual Report
 - 
						
						
						2008 Annual Report
 - 
						
						
						2007 Annual Report
 - 
						
						
						2006 Annual Report
 - 
						
						
						2005 Annual Report
 
APCS
Supervisory board
| Name | Function | 
| Dipl.-Ing. Mag. (FH) Gerhard Christiner | Chairman of the Supervisory Board | 
| Mag. Dr. Andrea Sassen-Abfalter | Deputy Chair of the Supervisory Board | 
| Dipl.-Ing. Hansjörg Tengg | Deputy Chair of the Supervisory Board | 
| Ing. Gerhard Benckendorff | Member of the Supervisory Board | 
| Dr. Ingemar Breuss | Member of the Supervisory Board | 
| Mag. Kathrin Kolobratnik | Member of the Supervisory Board | 
| Dipl.-Ing. Harald Köhler, BSc | Member of the Supervisory Board | 
| Dipl.-Ing. Siegfried Müllegger | Member of the Supervisory Board | 
| Dipl.-Ing (FH) Manfred Pachernegg | Member of the Supervisory Board | 
| Thomas Rainer, MA | Member of the Supervisory Board | 
| Dr. Johann Sereinig | Member of the Supervisory Board | 
| Dr. Markus Singer | Member of the Supervisory Board | 
| Mag. Frederik Tengg | Member of the Supervisory Board | 
| Mag. Thomas Trattler | Member of the Supervisory Board | 
| Dipl.-Ing. Dr. Josef Zöchling | Member of the Supervisory Board | 
